咨询热线
400-800-1287




1.可替代Bergquist SP K系列产品
2.耐击穿电压6000V/mm
3.规格:0.152mmT*304mm*48.76M,可模切不同形状提供
400-800-1287
TIS™800K系列产品是高效绝缘产品,它也具备导热性能。它是将绝缘性的硅胶基材加入到导热材料中,而达到既能绝缘又能导热的效果。
》表面较柔软,良好的导热率
》良好传导率,良好电介质强度
》高压绝缘,低热阻
》抗撕裂,抗穿刺
》电源与车用蓄电电池
》功率半导体器件:T0 集成块, MOSFETs & IGBTs
》视听产品
》汽车控制装置
》电动机控制设备
》普通高压接合面
| TIS™800K系列特性表 | ||||
| 產品名稱 | TIS™806K-09-01 | TIS™806K-11-05 | TIS™806K-13-08 | Test Method |
| 颜色 | 灰色 | 蓝色 | 米色 | Visual |
| 成份&结构 | 陶瓷填充硅橡胶/聚酰亚胺膜 |
|
||
| 厚度(inch/mm) | 0.001"/0.0254 | 0.006"/0.152 | 0.001"/0.0254 | ASTM D374 |
| 厚度(inch/mm) | 0.005"/0.127 | 0.006"/0.152 | 0.005"/0.127 | ASTM D374 |
| 總厚度(inch/mm) | 0.006"/0.152 | 0.006"/0.152 | 0.006"/0.152 | ASTM D374 |
| 密度(g/cc) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ASTM D297 |
| 拉伸強度( MPa) | 34 | 34 | 34 | ASTM D412 |
| 建议使用溫度範圍(℃) | -60 to 180 | *** | ||
| 擊穿電壓(V/mm) | 6000 | 6000 | 6000 | ASTM D149 |
| 介電常數@1000Hz | 5.0 |
|
3.7 | ASTM D150 |
| 體積電阻率(Ohm·cm) | 1*1014 | 1*1014 | 1*1014 | ASTM D257 |
| 热传导率(W/mK) | 0.9 | 1.1 | 1.3 | ASTM D5470 |
| 0.9 | 1.1 | 1.3 | IS022007-2.2 | |
| 熱阻抗(oC·in2/W) @30psi | 0.58 |
|
0.46 | ASTM D5470 |
| 防火等级 | V-0 | V-0 | V-0 | UL94(E331100) |
标准厚度:
0.006"(0.152mm)
如需不同厚度请与本公司联繫
标准尺寸:
12" x 160"(304mm x 48.76M)
TIS800K 系列可模切成不同形状提供
压敏黏合剂:
压敏黏合剂不适用于TIS™800K 系列产品
补犟材料:
TIS800K系列板材代聚酰亚胺薄膜为补犟